Hikmicro Binocular Habrok 4K HE25LN 5.5-22x60 (HM-TS92-25S2G/WLVN-HE25LN)
Leistungsstarkes Digital- und Wärmefernglas für den Tageseinsatz
Das Hikmicro Habrok 4K HE25LN 5.5-22x60 ist ein hochentwickeltes Digital- und Wärmefernglas, das speziell für den Einsatz am Tag entwickelt wurde. Mit einem fortschrittlichen 4K-Digitaldetektor, einem 256-Wärmebilddetektor und einem 1000-m-Laser-Entfernungsmesser bietet dieses All-in-One-Fernglas eine unübertroffene Leistung. Es eignet sich perfekt für die Wald- und Feldjagd, Vogelbeobachtung, Tiersuche, Abenteuer und Rettungseinsätze bei verschiedenen Wetterbedingungen.
Thermal Module
Kategorie | Technische Daten |
Bildsensor | VOx Uncooled Focal Plane Arrays |
Auflösung | 256 x 192 |
Bildfrequenz | 50 Hz |
Pixelintervall | 12 µm |
NETD | weniger als 35 mK (@25°C), F#=1,0 |
Brennweite | 25 mm |
Erkennungsreichweite | 1.200 m |
Sichtfeld | 7,0° × 5,3° / 12,2 m x 9,3 m (H × V) |
Blende | F1.0 |
Vergrößerung | 4,3x – 17,2x (4x) |
Minimale Fokusdistanz | 3 m |
Fokus Modus | Fokus Ring |
Optische Module
Kategorie | Technische Daten |
Bildsensor | 1,88“ Progressive Scan CMOS |
Maximale Auflösung | 3840 x 2160 |
Brennweite | 60 mm |
Blende | F2.2 |
Minimale Beleuchtung | 0,001 lux (F1.0, AGC On) |
Intelligentes IR | Ja |
Fokus Modus | Fokus Ring |
Vergrößerung | 5,5x – 22,0x (4x) |
Sehfeld | 6,9° x 4,1° / 12,0 m x 7,2 m |
IR Wellenlänge | 940 nm |
Sichtweite bei Nacht | 350 m |
Min. Arbeitsdistanz | 8 m |
Bild
Kategorie | Technische Daten |
Monitor | 0.49 inch, OLED, 1920 x 1080 |
Dioptrien | -5 bis +3 |
Palettes | Thermal: Black Hot, White Hot, Red Hot, Fusion Optical: Day, Night, Auto |
FFC (Flat Field Correction) | Automatische, manuelle, externe Korrektur |
Helligkeitseinstellung | Ja |
Kontrasteinstellung | Ja |
Zoom Pro | Ja |
Toneinstellung | Kalt, Warm |
Smart Function
Kategorie | Technische Daten |
Hot Track | Ja |
Hotspot | Ja |
Bild in Bild | Ja |
Standby Modus | Ja |
GPS | Ja |
Digitaler Magnetischer Kompass | Ja |
System Function
Kategorie | Technische Daten |
Speicher | Eingebautes Speichermodul (64 GB) |
Video-Aufnahme | integrierte Videoaufnahme |
Ton-Aufnahme | Ja |
Schnappschuss | integrierte Bildaufnahme |
Lokales Album | Ja |
Unterstützte App | Hikmicro Sight |
Batterie
Kategorie | Technische Daten |
Batterietyp | herausnehmbarer Li-Ion Akku |
Betriebszeit | 8 h mit ausgeschaltetem Wi-Fi |
Anzeige der Batteriekapazität | Ja |
Power Supply | Type C |
Allgemein
Kategorie | Technische Daten |
Arbeitstemperatur/Luftfeuchtigkeit | Von -30 °C bis 55 °C; Luftfeuchtigkeit 90% oder weniger |
Schutzklasse | IP67 |
Maße | 138.2 mm × 68.2 mm × 223 mm |
Gewicht | 800 g |
Augenabstand | 15 mm |
Laser Entfernungsmesser
Kategorie | Technische Daten |
Maximaler Messbereich | 1000 m |
Laser-Sicherheitsklasse | 1 |
Wellenlänge | 905 nm |
Messgenauigkeit | +/- 1 m |
Min. Messdistanz | 10 m |
Lieferumfang
- Habrok 4K HE25LN 5.5-22x60
- Anleitung
- Staubtuch
- USB-Kabel
- Akku 4x
- Ladegerät
- Nackengurt
- Tripod Adapter
FAQ
Wie lange hält der Akku des Hikmicro Habrok 4K HE25LN?
Der herausnehmbare Li-Ion Akku ermöglicht eine Betriebsdauer von bis zu 8 Stunden bei ausgeschaltetem Wi-Fi.
Welche Bildmodi sind verfügbar?
Das Gerät unterstützt Bildmodi wie Black Hot, White Hot, Red Hot, Fusion für den Wärmebildkanal sowie Day, Night und Auto für den Tages-/Nachtsichtkanal.
Ist das Gerät wetterfest?
Ja, das Hikmicro Habrok 4K HE25LN ist nach Schutzklasse IP67 zertifiziert und somit für den Einsatz bei allen Wetterbedingungen geeignet.